
2026-03-20
краткий справочник для покупателей
В этом разделе мы собрали основные характеристики нашей продукции, чтобы вам было проще ориентироваться в ассортименте и делать правильный выбор.
FRP-баллоны (стеклопластиковые корпуса)
| Диаметр (дюймы) | Высота (дюймы) | Объём (литры) | Давление (бар) | Типовое применение |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 8 | 6/10/16 | Компактные фильтры |
| 7 | 35 | 25 | 6/10/16 | Бытовые системы |
| 8 | 35 | 32 | 6/10/16 | Бытовые системы |
| 9 | 42 | 48 | 6/10/16 | Бытовые системы |
| 10 | 44 | 62 | 6/10/16 | Умягчение, обезжелезивание |
| 10 | 54 | 75 | 6/10/16 | Умягчение (семья 2-3 чел) |
| 12 | 48 | 95 | 6/10/16 | Умягчение (семья 3-4 чел) |
| 13 | 54 | 120 | 6/10/16 | Умягчение (дом до 200 м²) |
| 14 | 65 | 170 | 6/10/16 | Коммерческие объекты |
| 16 | 65 | 220 | 6/10/16 | Коммерческие объекты |
| 18 | 65 | 280 | 6/10/16 | Небольшие производства |
| 21 | 62 | 350 | 6/10/16 | Промышленность |
| 24 | 72 | 550 | 6/10/16 | Промышленность |
| 30 | 72 | 850 | 6/10/16 | Крупные станции |
| 36 | 72 | 1250 | 6/10/16 | Промышленные комплексы |
| 48 | 72 | 2200 | 6/10/16 | Батарейные установки |
| 63 | 72 | 3800 | 6/10/16 | Крупные промышленные |
Клапаны Runxin: соответствие баллонам
| Модель | Тип | Диаметр баллона | Расход (м³/ч) | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 63500 | Электронный | до 13″ | до 2 | Умягчение |
| 63600 | Механический | до 13″ | до 2 | Умягчение |
| 63502 | Электронный | до 13″ | до 2 | Фильтрация |
| 63602 | Механический | до 13″ | до 2 | Фильтрация |
| 63520 | Электронный | до 16″ | до 4 | Умягчение |
| 63620 | Механический | до 16″ | до 4 | Умягчение |
| 9500 | Механический | до 21″ | до 6 | Промышленный |
| 9565 | Электронный | до 24″ | до 10 | Промышленный |
| 9750 | Механический | до 36″ | до 20 | Промышленный |
Мембраны обратного осмоса
| Тип | Размер | Производительность | Селективность | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Бытовые | 1.8″×10″ | 50 GPD (8 л/ч) | 97-98% | Питьевая вода |
| Бытовые | 1.8″×12″ | 75 GPD (12 л/ч) | 97-98% | Питьевая вода |
| Бытовые | 1.8″×12″ | 100 GPD (16 л/ч) | 97-98% | Питьевая вода |
| Бытовые | 1.8″×14″ | 400 GPD (63 л/ч) | 98-99% | Питьевая вода |
| Коммерческие | 4040 | 1000-3000 GPD | 98-99% | Офисы, кафе |
| Промышленные | 8040 | 6000-12000 GPD | 99-99.5% | Производства |
Корпуса для картриджей
| Тип | Материал | Размер | Колбы | Температура | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-10 | Полипропилен | 10″ | 1 | +2…+45°C | Бытовой |
| SL-20 | Полипропилен | 20″ | 1 | +2…+45°C | Бытовой |
| SL-10-2 | Полипропилен | 10″ | 2 | +2…+45°C | Бытовой |
| SL-10-3 | Полипропилен | 10″ | 3 | +2…+45°C | Бытовой |
| SUS-10 | Нержавейка | 10″ | 1 | до +100°C | Производство |
| SUS-20 | Нержавейка | 20″ | 1 | до +100°C | Производство |
| SUS-30 | Нержавейка | 30″ | 1 | до +100°C | Производство |
| SUS-40 | Нержавейка | 40″ | 1 | до +100°C | Производство |
Баки из нержавеющей стали SUS304
| Объём (л) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Применение |
|---|---|---|---|
| 50 | 400 | 600 | Хранение воды |
| 100 | 450 | 800 | Хранение воды |
| 200 | 550 | 1000 | Хранение воды |
| 500 | 750 | 1300 | Солевые баки |
| 1000 | 1000 | 1500 | Запас воды |
| 2000 | 1200 | 2000 | Производство |
| 3000 | 1400 | 2200 | Производство |
| 5000 | 1600 | 2800 | Производство |
| 10000 | 2000 | 3500 | Промышленность |
Ответы на частые вопросы
В: Какой баллон выбрать для частного дома?
О: Для семьи из 3-4 человек оптимален баллон 1054 или 1354 (умягчение) и 1354 или 1465 (обезжелезивание).
В: Чем отличается механический клапан от электронного?
О: Механика работает по таймеру (регенерация в заданное время), электроника — по счётчику воды (регенерация по факту расхода).
В: Сколько служит обратноосмотическая мембрана?
О: При нормальных условиях — 2-3 года. Требуется предварительная механическая и угольная фильтрация.
В: Можно ли ставить FRP-баллон на улице?
О: Да, баллоны имеют UV-защиту. Но зимой воду нужно сливать или использовать утепление.
В: Какие документы вы даёте?
О: Инвойс, упаковочный лист, сертификаты соответствия, паспорта на русском, инструкции по монтажу.
В: Сколько времени занимает доставка?
О: Со склада — 1-3 дня. Морем до РФ — 35-45 дней, ж/д до Казахстана — 20-30 дней, авто — 10-15 дней.
Нужна помощь в подборе? Свяжитесь с нами!